Results and scorers
Every match these clubs have finished, newest first, and the players behind the numbers. Each club decides for itself whether it appears here.
Latest matches
| Date | Club | Result |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Top scorers
This week
| # | Player | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Gvidas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 15 |
| 2 | Rolandas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 11 |
| 3 | Marius | Biržiškos_ketvirtadieniai | 10 |
| 4 | Artur | Biržiškos_ketvirtadieniai | 7 |
| 5 | Vilkas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 6 |
| 6 | Virgis | Biržiškos_ketvirtadieniai | 6 |
| 7 | Vitalijus | Biržiškos_ketvirtadieniai | 5 |
| 8 | Karsė | Biržiškos_ketvirtadieniai | 4 |
| 9 | Raimondas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 4 |
| 10 | Biržiškos_ketvirtadieniai | 3 |
Overall
| # | Player | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Gvidas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 49 |
| 2 | Rolandas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 46 |
| 3 | Marius | Biržiškos_ketvirtadieniai | 34 |
| 4 | Virgis | Biržiškos_ketvirtadieniai | 29 |
| 5 | Vilkas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 23 |
| 6 | Ovidijus | Biržiškos_ketvirtadieniai | 22 |
| 7 | Vitalijus | Biržiškos_ketvirtadieniai | 21 |
| 8 | Deivydas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 18 |
| 9 | Artur | Biržiškos_ketvirtadieniai | 15 |
| 10 | Darijus | Biržiškos_ketvirtadieniai | 13 |
| 11 | Biržiškos_ketvirtadieniai | 9 | |
| 12 | Karsė | Biržiškos_ketvirtadieniai | 7 |
| 13 | Raimondas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 4 |
Nicknames chosen by the clubs themselves. Any club can switch this board off in its settings.