Ergebnisse und beste Spieler
Alle Spiele, die diese Vereine beendet haben, die neuesten zuerst, und die Spieler hinter den Zahlen. Jeder Verein entscheidet selbst, ob er hier erscheint.
Neueste Spiele
| Datum | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beste Spieler
Diese Woche
| # | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gvidas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 15 |
| 2 | Rolandas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 11 |
| 3 | Marius | Biržiškos_ketvirtadieniai | 10 |
| 4 | Artur | Biržiškos_ketvirtadieniai | 7 |
| 5 | Vilkas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 6 |
| 6 | Virgis | Biržiškos_ketvirtadieniai | 6 |
| 7 | Vitalijus | Biržiškos_ketvirtadieniai | 5 |
| 8 | Karsė | Biržiškos_ketvirtadieniai | 4 |
| 9 | Raimondas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 4 |
| 10 | Biržiškos_ketvirtadieniai | 3 |
Insgesamt
| # | Spieler | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gvidas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 49 |
| 2 | Rolandas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 46 |
| 3 | Marius | Biržiškos_ketvirtadieniai | 34 |
| 4 | Virgis | Biržiškos_ketvirtadieniai | 29 |
| 5 | Vilkas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 23 |
| 6 | Ovidijus | Biržiškos_ketvirtadieniai | 22 |
| 7 | Vitalijus | Biržiškos_ketvirtadieniai | 21 |
| 8 | Deivydas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 18 |
| 9 | Artur | Biržiškos_ketvirtadieniai | 15 |
| 10 | Darijus | Biržiškos_ketvirtadieniai | 13 |
| 11 | Biržiškos_ketvirtadieniai | 9 | |
| 12 | Karsė | Biržiškos_ketvirtadieniai | 7 |
| 13 | Raimondas | Biržiškos_ketvirtadieniai | 4 |
Die Spitznamen wählen die Vereine selbst. Jeder Verein kann diese Tabelle in seinen Einstellungen abschalten.