Результати та найкращі гравці
Усі зіграні цими клубами матчі, найновіші згори, і гравці, які стоять за цими цифрами. Кожен клуб сам вирішує, чи показувати себе тут.
Найновіші матчі
| Дата | Клуб | Результат |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найкращі гравці
Цього тижня
| # | Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas S | Fanu_futboliukas | 4 |
| 2 | Ramūnas | Fanu_futboliukas | 4 |
| 3 | Darius | Fanu_futboliukas | 3 |
| 4 | Paulius Ka | Fanu_futboliukas | 3 |
| 5 | Arūnas | Fanu_futboliukas | 1 |
| 6 | Paulius Ku | Fanu_futboliukas | 1 |
За весь час
| # | Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulius Ku | Fanu_futboliukas | 18 |
| 2 | Darius | Fanu_futboliukas | 16 |
| 3 | Mindaugas S | Fanu_futboliukas | 15 |
| 4 | Tadas | Fanu_futboliukas | 15 |
| 5 | Ramūnas | Fanu_futboliukas | 14 |
| 6 | Vydmantas | Fanu_futboliukas | 13 |
| 7 | Paulius Ka | Fanu_futboliukas | 9 |
| 8 | Arnas | Fanu_futboliukas | 8 |
| 9 | Mindaugas V | Fanu_futboliukas | 8 |
| 10 | Saulius C | Fanu_futboliukas | 8 |
| 11 | Marius | Fanu_futboliukas | 6 |
| 12 | Nojus | Fanu_futboliukas | 6 |
| 13 | Firat | Fanu_futboliukas | 5 |
| 14 | Kipras | Fanu_futboliukas | 5 |
| 15 | Lukas | Fanu_futboliukas | 5 |
| 16 | Fanu_futboliukas | 4 | |
| 17 | Augustas | Fanu_futboliukas | 3 |
| 18 | Daniel | Fanu_futboliukas | 3 |
| 19 | Vytautas | Fanu_futboliukas | 3 |
| 20 | Arūnas | Fanu_futboliukas | 1 |
Прізвиська вибирають самі клуби. Будь-який клуб може вимкнути цю дошку у своїх налаштуваннях.